Zahlen und Fakten
Unis und Pharmaziestudierende
| Pharmaziestudierende | 15.793 (Akademisches Jahr 2023; Quelle: ABDA) |
| Zahl der Studienanfänger*innen Pharmazie (Deutschland) | 2.815 (2023; Quelle: ABDA) |
| Zahl der Universitäten mit Studiengang Pharmazie (Deutschland) | 22 |
Prüfungsergebnisse 1. Staatsexamen (Frühjahr 2025)
| Fach | Teilnehmer*innen | Durchgefallen (%) | Ergebnis-Schnitt (%) |
| Chemie | 804 | 16,3 | 57,2 |
| Biologie | 859 | 18,6 | 58,2 |
| Physik / AFL | 833 | 18,6 | 54,1 |
| Analytik | 767 | 18,0 | 59,4 |
Quelle: IMPP (Stand: Juni 2025)
Details zu den Ergebnissen vom Frühjahr 2025 findest Du hier.
Andere Infos zum ersten Staatsexamen auf der Homepage des IMPP findest Du hier.
Leider werden die Ergebnisse des 2. Staatsexamens nicht offiziell publiziert. Systematische Daten zu Notenergebnissen und Bestehensquoten sind nicht verfügbar.
Apotheke und Apotheker*innen
| Zahl der Apotheken bundesweit | 17.041 |
| Zahl der Apotheker*innen in öffentlichen Apotheken bundesweit | 53.235 |
| davon Apothekenleiter*innen bundesweit | 13.197 |
| Zahl der Apotheker*innen in Krankenhausapotheken bundesweit | 3.225 |
| Zahl der Apotheker*innen in Industrie, Verwaltung, Fachorg. & Wissenschaft | 13.946 |
| Zahl der Berufstätigen Apotheker*innen insgesamt | 70.406 |
| Frauenanteil über alle Gruppen | 71,9% |
| Quelle: ZDF ABDA 2025 |
Image der Apotheke
| 88% | der Patient*innen, die regelmäßig drei oder mehr Arzneimittel einnehmen, haben eine Stammapotheke. |
| 92% | der Bundesbürger*innen haben Vertrauen zu ihrem/ihrer Apotheker*in. |
| 96% | der Bundesbürger*innen halten die Apotheken vor Ort für wichtig, die meisten davon sogar für sehr wichtig |
| Quelle: | ZDF ABDA 2025 |
