Gehalt
Wie entwickeln sich die Gehälter für Pharmazeut*innen in Deutschland?
Verschaffe Dir einen Überblick über das aktuelle Gehaltsniveau für Pharmazeut*innen in Deutschland. Bei den mit "Quelle: ADEXA" bezeichneten Angaben handelt es sich um die zwischen Apothekengewerkschaft ADEXA und Arbeitgeberverbänden vereinbarten Tariflöhne.
Übersicht:
| Ausbildungsvergütung Pharmazie-Praktikanten | 1.133 Euro (2026) brutto (Quelle: ADEXA) |
| Gehalt öffentliche Apotheke: Apotheker (1. Berufsjahr) | 4166 Euro (2026) brutto (Quelle: ADEXA) |
| Gehalt öffentliche Apotheke: Apotheker (2.-5. Berufsjahr) | 4236 Euro (2026) brutto (Quelle: ADEXA) |
| Gehalt öffentliche Apotheke: Apotheker (6.-10. Berufsjahr) | 4528 Euro (2026) brutto (Quelle: ADEXA) |
| Gehalt öffentliche Apotheke: Apotheker (ab 11. Berufsjahr) | 4922 Euro (2026) brutto (Quelle: ADEXA) |
| Gehalt Krankenhausapotheke: Apotheker | ca. 5.300 bis 8.200 Euro brutto (2026; Quelle: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) |
| Gehalt Pharma-Industrie: Apotheker | ca. 4.000 bis 15.000 Euro brutto |
| Einkommen eigene Apotheke: Apotheken-Inhaber | ca. 3 bis 15 % vom Umsatz brutto |
Achtung: Für das Land Nordrhein gilt ein gesonderter Tarifvertrag.
In Sachsen haben die derzeitigen Tarifverträge momentan keine Gültigkeit.

Detailinfos:
Der aktuelle Gehaltstarif ab 1. Januar 2026 kann hier heruntergeladen werden.
Für den Kammerbezirk Nordrhein gilt ein gesonderter Tarifvertrag. Diese und weitere Informationen können auf den Seiten der Apothekengewerkschaft ADEXA nachgelesen werden.
